Box de Crosstraining and Functional Training
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 05:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 06:30 AM | HYROX | 10 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:30 AM | JUBILADOS | SLC | 20 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 08:30 AM | JUBILADOS | SLC | 20 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | HYROX | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 05:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 06:30 AM | HYROX | 10 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 04:30 PM | CrossKids | 10 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | HYROX | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 05:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 06:30 AM | HYROX | 12 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 12:00 PM | HYROX | 12 cupos |
| 04:30 PM | CrossKids | 10 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | HYROX | 12 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 05:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 06:30 AM | HYROX | 12 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 04:30 PM | CrossKids | 10 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | HYROX | 12 cupos |
| 07:00 PM | HYROX | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 05:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 06:30 AM | HYROX | 12 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 04:30 PM | CrossKids | 10 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 06:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 12 cupos |
| 07:00 PM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | HYROX | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 07:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 10 cupos |
| 07:30 AM | HYROX | 10 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|FUNCTIONAL TRAINING | 10 cupos |
| 08:30 AM | SPORTLINK|CROSSTRAINING | 10 cupos |
| 08:30 AM | HYROX | 10 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


