Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 14 cupos |
07:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 14 cupos |
08:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 14 cupos |
09:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 14 cupos |
10:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 14 cupos |
05:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 11 cupos |
06:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 14 cupos |
07:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 14 cupos |
08:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 14 cupos |
09:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
07:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
08:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
09:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
10:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
05:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
06:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
07:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
08:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 8 cupos |
09:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 8 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
07:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 9 cupos |
08:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
09:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
10:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
05:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
06:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
07:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
08:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
09:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 11 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
07:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
08:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 11 cupos |
09:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 11 cupos |
10:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 11 cupos |
05:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
06:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
07:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
08:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
09:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
07:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
08:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
09:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 12 cupos |
10:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
05:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
06:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
07:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
08:00 PM | TEAM ACTIVE MOVE | 10 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 9 cupos |
08:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 9 cupos |
09:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 9 cupos |
10:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 9 cupos |
11:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 9 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
10:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 9 cupos |
11:00 AM | TEAM ACTIVE MOVE | 9 cupos |
La atención del día JUEVES 1 DE MAYO será desde las 6:00am - 12:00pm
Ayudemos a nuestro entorno a mejorar su calidad de vida.
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: