| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:30 | Crossfit | 20 cupos |
| 10:45 | Crossfit | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:30 | Crossfit | 20 cupos |
| 10:45 | Crossfit | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 14:00 | Crossfit | 18 cupos |
| 15:00 | Crossfit | 18 cupos |
| 15:05 | Aermax | 2 cupos |
| 16:05 | Crossfit | 2 cupos |
| 18:30 | Plan mujer | 10 cupos |
| 19:30 | Crossfit | 16 cupos |
| 20:35 | Aermax | 2 cupos |
| 21:00 | Crossfit | 20 cupos |
| 22:05 | Aermax | 2 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 14:00 | Crossfit | 18 cupos |
| 14:05 | Aermax | 2 cupos |
| 15:00 | Crossfit | 18 cupos |
| 16:05 | Crossfit | 2 cupos |
| 19:30 | Crossfit | 18 cupos |
| 20:35 | Aermax | 2 cupos |
| 21:00 | Crossfit | 18 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 14:00 | Crossfit | 20 cupos |
| 15:00 | Crossfit | 18 cupos |
| 19:30 | Crossfit | 20 cupos |
| 21:00 | Crossfit | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 18:00 | Crossfit | 18 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


