| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 AM | STRENGTH | 8 cupos |
| 08:00 AM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 09:00 AM | OPEN BOX | 7 cupos |
| 06:00 PM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | STRENGTH | 8 cupos |
| 08:00 PM | OPEN BOX | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | SKILLS | 10 cupos |
| 07:00 AM | HYROX | 12 cupos |
| 07:00 AM | HYROX | 12 cupos |
| 08:00 AM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 06:00 PM | SKILLS | 10 cupos |
| 07:00 PM | HYROX | 12 cupos |
| 07:00 PM | HYROX | 12 cupos |
| 08:00 PM | CROSS TRAINING | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 AM | STRENGTH | 10 cupos |
| 08:00 AM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 09:00 AM | OPEN BOX | 8 cupos |
| 06:00 PM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | STRENGTH | 10 cupos |
| 08:00 PM | OPEN BOX | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | MOBILITY | 10 cupos |
| 07:00 AM | HYROX | 12 cupos |
| 08:00 AM | PARTNER WOD | 10 cupos |
| 06:30 PM | HYROX | 12 cupos |
| 08:00 PM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 AM | STRENGTH | 10 cupos |
| 08:00 AM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 06:00 PM | CROSS TRAINING | 10 cupos |
| 07:00 PM | STRENGTH | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | HYROX | 16 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


