.
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 08:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 08:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 08:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 09:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 09:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 09:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 10:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 10:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 10:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 11:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 11:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 11:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 14:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 14:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 14:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 15:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 15:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 15:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 16:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 16:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 16:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 17:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 17:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 17:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 18:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 18:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 18:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 19:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 19:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 19:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 20:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 20:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 20:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 21:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 21:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 21:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 08:00 | BUNKER | 10 disponibles |
| 08:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 08:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 09:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 09:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 09:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 10:00 | BUNKER | 9 disponibles |
| 10:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 10:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 11:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 11:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 11:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 14:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 14:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 14:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 15:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 15:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 15:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 16:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 16:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 16:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 17:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 17:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 17:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 18:00 | BUNKER | 10 disponibles |
| 18:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 18:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 19:00 | BUNKER | 10 disponibles |
| 19:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 19:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 20:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 20:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 20:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 21:00 | BUNKER | 10 disponibles |
| 21:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 21:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 08:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 08:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 08:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 09:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 09:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 09:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 10:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 10:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 10:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 11:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 11:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 11:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 14:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 14:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 14:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 15:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 15:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 15:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 16:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 16:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 16:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 17:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 17:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 17:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 18:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 18:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 18:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 19:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 19:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 19:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 20:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 20:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 20:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 21:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 21:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 21:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 08:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 08:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 08:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 09:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 09:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 09:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 10:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 10:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 10:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 11:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 11:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 11:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 14:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 14:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 14:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 15:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 15:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 15:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 16:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 16:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 16:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 17:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 17:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 17:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 18:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 18:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 18:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 19:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 19:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 19:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 20:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 20:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 20:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 21:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 21:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 21:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 08:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 08:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 08:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 09:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 09:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 09:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 10:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 10:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 10:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 11:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 11:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 11:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 14:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 14:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 14:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 15:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 15:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 15:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 16:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 16:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 16:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 17:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 17:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 17:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 18:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 18:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 18:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 19:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 19:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 19:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 20:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 20:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 20:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 21:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 21:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 21:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 10:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 10:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 10:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 11:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 11:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 11:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 16:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 16:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 16:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
| 17:00 | BUNKER | 11 disponibles |
| 17:00 | OPEN | 2 disponibles |
| 17:00 | ADVANCE | 2 disponibles |
¡Nuevos valores a partir del 01/08/2026! Cada mejora que hacemos es gracias a la confianza de quienes eligen Búnker día a día. Para seguir creciendo y ofreciéndote el mejor lugar para entrenar, a partir del 1 de agosto de 2026 se actualizarán los valores de nuestros planes. ¡Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad! ??
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


