Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
08:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
09:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
10:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
11:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
03:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
04:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
05:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
06:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
07:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
08:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
09:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
10:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
11:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
03:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
04:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
05:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
06:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
07:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 AM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
08:00 AM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
09:00 AM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
10:00 AM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
11:00 AM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
03:00 PM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
04:00 PM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
05:00 PM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
06:00 PM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
07:00 PM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
08:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
09:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
10:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
11:00 AM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
03:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
04:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
05:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
06:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
07:00 PM | POWERBOX DAY (TREN INFERIOR) | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
08:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
09:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
10:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
11:00 AM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
03:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
04:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
05:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
06:00 PM | POWERBOX DAY (TREN SUPERIOR) | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
09:00 AM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
10:30 AM | BURNING DAY (FULL BODY QUEMA CALORICA) | 12 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: