Somos el mejor salón de Pilates Reformer de todo zona sur de Córdoba Capital.
Contactanos por WHATSAPP al 351 6 799 244
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 08:00 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 08:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:15 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 10:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 14:30 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 15:30 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 16:30 | Musculación (salón GYM) | 8 cupos |
| 17:00 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 17:00 | Musculación (salón GYM) | 8 cupos |
| 18:15 | Entrenamiento Funcional (salón GYM) | 20 cupos |
| 18:15 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 19:30 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 19:30 | Musculación (salón GYM) | 5 cupos |
| 20:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 20:45 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Pilates | 22 cupos |
| 08:00 | Pilates | 22 cupos |
| 08:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:15 | Pilates | 22 cupos |
| 10:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 10:30 | Pilates | 22 cupos |
| 15:45 | Pilates | 22 cupos |
| 17:00 | Pilates | 22 cupos |
| 17:00 | Personal Training | 3 cupos |
| 18:15 | Pilates | 22 cupos |
| 18:15 | GAP (salón GYM) | 20 cupos |
| 19:30 | Pilates | 22 cupos |
| 19:30 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 20:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 20:45 | Pilates | 22 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Pilates | 23 cupos |
| 08:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:15 | Pilates | 22 cupos |
| 10:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 14:30 | Pilates | 22 cupos |
| 15:30 | Pilates | 22 cupos |
| 16:30 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 17:00 | Pilates | 22 cupos |
| 17:00 | Musculación (salón GYM) | 5 cupos |
| 18:15 | Pilates | 22 cupos |
| 19:30 | Pilates | 22 cupos |
| 19:30 | Musculación (salón GYM) | 5 cupos |
| 20:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 20:45 | Pilates | 22 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Pilates | 22 cupos |
| 08:00 | Pilates | 22 cupos |
| 08:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:15 | Pilates | 22 cupos |
| 10:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 10:30 | Stretching (en salón Pilates) | 22 cupos |
| 15:45 | Pilates | 22 cupos |
| 17:00 | Pilates | 22 cupos |
| 17:00 | Personal Training | 3 cupos |
| 18:00 | Musculación (salón GYM) | 5 cupos |
| 18:15 | Pilates | 22 cupos |
| 18:15 | Entrenamiento Funcional (salón GYM) | 20 cupos |
| 19:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 19:30 | Pilates | 22 cupos |
| 20:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 20:45 | Pilates | 22 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Pilates | 22 cupos |
| 08:00 | Pilates | 22 cupos |
| 08:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:15 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 10:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 16:00 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 17:00 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 18:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 18:15 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 18:30 | Musculación (salón GYM) | 5 cupos |
| 19:30 | PilatesFuncional | 22 cupos |
| 19:30 | Musculación (salón GYM) | 5 cupos |
| 20:00 | Musculación (salón GYM) | 5 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
| 09:15 | Hipopresivos (en salón Pilates) | 22 cupos |
| 10:00 | Pilates | 22 cupos |
| 10:00 | Musculación (salón GYM) | 5 cupos |
| 11:00 | Musculación (salón GYM) | 10 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


