Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
17:30 | Heels | 25 cupos |
17:30 | Jazz Adultos + 16 principiantes | 25 cupos |
18:00 | Jazz y Coreo 5 y 6 años | 15 cupos |
18:00 | Taekwondo Infantil 5 a 11 años | 25 cupos |
19:00 | Ritmos Latinos | 30 cupos |
19:00 | Taekwondo Juvenil y Cadetes 12 a 16 años | 25 cupos |
19:00 | Profesorado de Jazz | 25 cupos |
20:00 | Taekwondo Juvenil y Adultos +17 | 25 cupos |
20:00 | Urbano Adolescentes y Adultos | 25 cupos |
20:00 | Jazz +16 inter/avanzado | 25 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
17:00 | Folklore Todas las edades | 25 cupos |
17:00 | Clásico Infantil-Inicial 6 a 12 años | 25 cupos |
18:00 | Canto Adolescente 13 a 16 años | 25 cupos |
18:00 | Jazz infantil - 7 a 12 años | 25 cupos |
18:00 | Ritmos Latinos | 25 cupos |
18:00 | Femme Adolescentes y Adultos | 25 cupos |
19:00 | Canto Infantil 7 a 12 años | 25 cupos |
19:00 | Jazz Adolescentes - 13 a 16 años | 25 cupos |
19:00 | Jazz +16 inter/avanzado | 25 cupos |
20:00 | Canto Adulto +16 años | 25 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
17:00 | Reggaeton Femme +16 | 25 cupos |
18:00 | Jazz y Coreo 5 y 6 años | 15 cupos |
18:00 | Taekwondo Infantil 5 a 11 años | 25 cupos |
18:00 | Telas infantil | 25 cupos |
18:00 | Reggaeton Infantil 7 a 13 años | 25 cupos |
19:00 | Ritmos Latinos | 30 cupos |
19:00 | Taekwondo Juvenil y Cadetes 12 a 16 años | 25 cupos |
19:00 | Reggaeton Adolescentes y Adultos | 25 cupos |
19:30 | Telas Adolescentes y Adultos | 25 cupos |
20:00 | Taekwondo Juvenil y Adultos +17 | 25 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
16:00 | Elongación | 25 cupos |
17:30 | Jazz Adultos + 16 principiantes | 25 cupos |
18:00 | Jazz infantil - 7 a 12 años | 25 cupos |
18:00 | Ritmos Latinos | 25 cupos |
18:00 | Teatro Adolescentes 13 a 16 años | 25 cupos |
19:00 | Jazz Adolescentes - 13 a 16 años | 25 cupos |
19:00 | Jazz +16 inter/avanzado | 25 cupos |
19:00 | Teatro Infantil 7 a 12 años | 25 cupos |
20:00 | Clásico Avanzado +16 años | 25 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
17:00 | Clásico Infantil-Inicial 6 a 12 años | 25 cupos |
17:00 | Reggaeton Femme +16 | 25 cupos |
18:00 | Reggaeton Infantil 7 a 13 años | 25 cupos |
18:00 | Telas infantil | 25 cupos |
18:00 | Taekwondo Infantil 5 a 11 años | 25 cupos |
18:30 | KPop +12 | 25 cupos |
19:00 | Taekwondo Juvenil y Cadetes 12 a 16 años | 25 cupos |
19:30 | Telas Adolescentes y Adultos | 25 cupos |
20:00 | Taekwondo Juvenil y Adultos +17 | 25 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
11:00 | Compañia Reggaeton Infantil | 0 cupos |
13:30 | Contemporaneo | 0 cupos |
16:00 | Axe +16 | 25 cupos |
16:00 | Contemporaneo Adolescentes y Adultos | 25 cupos |
16:00 | Americano | 25 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: