| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:30 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 09:30 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 5 cupos |
| 17:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 16:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 17:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 18:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 19:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 20:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:30 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 12 cupos |
| 09:30 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 5 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 16:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 17:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 18:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 19:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 20:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:30 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 09:30 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 5 cupos |
| 17:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
| 18:00 | PREPARACION FISICA DEPORTIVA | 10 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


