| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 08:30 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 16:15 | Funcional Adultos | 20 cupos |
| 17:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 18:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 18:15 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 19:00 | Zumba | 30 cupos |
| 20:00 | Strong Nation | 30 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 06:50 | EF20 | 16 cupos |
| 08:30 | HIIT | 10 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 09:15 | EF20 | 10 cupos |
| 13:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 15:15 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 17:00 | Zumba Gold | 30 cupos |
| 18:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 20:00 | Zumba | 40 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 08:30 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 09:15 | EF20 | 16 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 16:00 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 17:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 17:15 | Funcional Adultos | 20 cupos |
| 18:30 | Strong Nation | 20 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 20:15 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 21:00 | EF20 | 16 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:15 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 08:00 | EF20 | 16 cupos |
| 08:30 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 09:30 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 13:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 14:00 | EF20 | 16 cupos |
| 16:15 | HIIT | 20 cupos |
| 17:00 | Zumba Gold | 30 cupos |
| 18:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 20:00 | Zumba | 40 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 13:30 | HIIT | 20 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 14:15 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 16:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 16:15 | Funcional Adultos | 20 cupos |
| 18:00 | EF20 | 20 cupos |
| 18:30 | Strong Nation | 20 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento de fuerza (semipersonalizado) | 5 cupos |
| 19:30 | Entrenamiento Funcional | 20 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


