Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
06:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
07:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
08:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
09:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
09:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
10:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
10:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
11:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
12:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
01:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
02:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
03:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
03:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
04:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
04:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
05:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
05:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
06:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
07:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
06:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
07:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
08:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
09:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
10:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
11:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
12:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
01:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
02:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
03:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
04:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
05:00 PM | BOXEO | 10 cupos |
05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
05:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
06:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
06:00 PM | BOXEO | 10 cupos |
07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
07:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
06:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
07:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
08:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
08:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
09:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
09:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
10:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
10:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
11:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
12:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
01:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
02:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
03:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
03:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
04:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
04:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
05:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
05:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
06:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
07:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
06:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
07:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
08:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
09:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
10:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
11:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
12:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
01:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
02:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
03:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
05:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
05:00 PM | BOXEO | 10 cupos |
06:00 PM | BOXEO | 10 cupos |
06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
06:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
07:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
08:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
06:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
07:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
08:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
08:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
09:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
09:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
10:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
10:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
11:00 AM | OPEN GYM | 20 cupos |
12:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
01:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
02:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
03:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
03:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
04:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
04:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
05:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
05:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
06:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
06:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 40 cupos |
07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
07:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
07:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
08:00 PM | OPEN GYM | 20 cupos |
?? ¿Estás inscrito en el FS60 Vol. 4 y aún no estás en el grupo de WhatsApp?
JUEVES 15 DE MAYO CORRE Y DIVIERTETE CON NOSOTROS, PUNTO DE SALIDA SEDE EVOLUTION(GALPON)
MAÑANA SOLAMENTE TRABAJAREMOS DE 9AM HASTA LAS 10AM CON UNA INCREIBLE CLASE DE FACTORY SYSTEM 60
¡¡¡BAILOTERAPIA HOY JUEVES 24/04 SEDE DE CABUDARE 7PM!!!
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: