| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 07:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 08:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 08:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 09:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 09:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 09:00 AM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 10:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 10:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 11:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 12:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 01:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 02:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 03:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 04:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 04:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 05:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 05:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 05:30 PM | Clase Especial - Leo Perdomo | 10 cupos |
| 06:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 06:00 PM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 07:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 08:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 07:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 08:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 09:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 09:00 AM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 10:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 11:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 12:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 01:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 02:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 03:30 PM | BOXEO | 8 cupos |
| 04:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 04:30 PM | BOXEO | 8 cupos |
| 05:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 05:30 PM | Clase Especial - Leo Perdomo | 10 cupos |
| 06:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 PM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 07:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 08:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 07:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 AM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 08:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 08:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 09:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 09:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 09:00 AM | BOXEO | 5 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 10:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 10:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY CALISTENIC | 10 cupos |
| 11:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 12:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 01:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 02:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 03:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
| 03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
| 04:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 04:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 04:00 PM | BOXEO | 10 cupos |
| 05:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 05:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 06:00 PM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 07:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 08:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 07:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 07:00 AM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 08:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 09:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 09:00 AM | FACTORY CALISTENIC | 10 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 10:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY CALISTENIC | 10 cupos |
| 11:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 12:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 01:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 02:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
| 03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 20 cupos |
| 04:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 05:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 05:00 PM | BAILOTERAPIA | 40 cupos |
| 06:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 28 cupos |
| 06:00 PM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 07:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - MUJERES | 15 cupos |
| 08:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 06:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 07:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 07:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 AM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 08:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 08:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 08:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 08:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 09:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 09:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 09:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 10:00 AM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 10:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 10:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY CALISTENIC | 10 cupos |
| 11:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 12:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 01:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 02:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 03:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 03:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 20 cupos |
| 03:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 20 cupos |
| 03:30 PM | BOXEO | 8 cupos |
| 04:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 04:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 04:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 04:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 04:30 PM | BOXEO | 8 cupos |
| 05:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 05:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 05:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 05:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 06:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 06:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 06:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 06:00 PM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 07:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 07:00 PM | FACTORY SYSTEM 60 | 45 cupos |
| 07:00 PM | FÁBRICA DE NALGAS 2.0 | 28 cupos |
| 07:00 PM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 28 cupos |
| 08:00 PM | OPEN GYM | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 09:00 AM | FITNESS BODYBUILDING 2.0 - HOMBRES | 30 cupos |
| 10:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
| 10:00 AM | XTREME BIKE | 16 cupos |
| 10:00 AM | FACTORY SYSTEM 60 | 60 cupos |
| 11:00 AM | OPEN GYM | 30 cupos |
EL VIERNES OPEN GYM NO ESTARÁ OPERATIVO
-2 PARA QUE SE AGOTEN LAS ANUALIDADES, no pierdas la oportunidad de cambiar tu cuerpo en el 2026 con un gran equipo de trabajo que te dara lo mejor de ellos diariamente.
2X1 ENTRENA CON NOSOTROS DURANTE 15 DIAS POR UN INCREIBLE PRECIO!!
ESTAREMOS RECIBIENTO ALIMENTOS Y JUGUETES
TRAUMATOLOGIA, CARDIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA, HOY A LAS 8:30 AM
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


