Fragua box
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 06:20 | Crossfit | 9 disponibles |
| 07:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 13:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 14:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 18:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 19:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 20:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 06:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 07:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 13:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 14:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 18:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 19:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 20:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 06:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 07:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 13:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 14:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 18:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 19:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 20:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 06:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 07:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 13:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 14:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 18:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 19:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 20:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 06:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 07:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 13:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 14:20 | Crossfit | 10 disponibles |
| 18:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 19:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| 20:00 | Crossfit | 10 disponibles |
| Hora | Disciplina | Lugares disponibles |
|---|---|---|
| 08:30 | Crossfit | 10 disponibles |
| 09:30 | Crossfit | 10 disponibles |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


