| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 20 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 09:00 | Funcional | 20 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 10:00 | Funcional | 10 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 11:00 | GAP | 15 cupos |
| 13:00 | Funcional | 20 cupos |
| 13:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 14:00 | Funcional | 12 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 15:00 | Funcional | 20 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 16:00 | Funcional | 20 cupos |
| 16:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 17:00 | Crossfit | 15 cupos |
| 18:00 | Funcional Kids | 15 cupos |
| 19:00 | Crossfit | 15 cupos |
| 20:00 | Funcional | 20 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 21:00 | Funcional | 20 cupos |
| 21:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 20 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 09:00 | Funcional | 20 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 10:00 | Funcional | 20 cupos |
| 13:00 | Funcional | 20 cupos |
| 13:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 14:00 | Funcional Adulto Mayor | 20 cupos |
| 14:00 | Funcional | 20 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 15:00 | Funcional | 20 cupos |
| 15:00 | Acrobacia en Telas | 12 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 17:00 | GAP | 12 cupos |
| 18:00 | Powerlifting | 20 cupos |
| 19:00 | Crossfit | 15 cupos |
| 20:00 | Funcional | 20 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 21:00 | Funcional | 20 cupos |
| 21:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 20 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 09:00 | Funcional | 20 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 10:00 | Funcional | 15 cupos |
| 10:00 | Acrobacia en Telas | 15 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento Personalizado | 20 cupos |
| 11:00 | Acrobacia en Telas | 15 cupos |
| 11:00 | GAP | 15 cupos |
| 13:00 | Funcional | 20 cupos |
| 13:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 14:00 | Funcional | 12 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 15:00 | Funcional | 20 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 16:00 | Funcional | 12 cupos |
| 16:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 17:00 | Crossfit | 15 cupos |
| 18:00 | Funcional Kids | 20 cupos |
| 19:00 | Crossfit | 15 cupos |
| 20:00 | Funcional | 20 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 21:00 | Funcional | 20 cupos |
| 21:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 20 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 09:00 | Funcional | 20 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 10:00 | Funcional | 15 cupos |
| 13:00 | Funcional | 20 cupos |
| 13:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 14:00 | Funcional Adulto Mayor | 20 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 14:00 | Funcional | 15 cupos |
| 15:00 | Funcional | 20 cupos |
| 15:00 | Acrobacia en Telas | 12 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 17:00 | GAP | 15 cupos |
| 18:00 | Powerlifting | 20 cupos |
| 19:00 | Crossfit | 15 cupos |
| 20:00 | Funcional | 20 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 21:00 | Funcional | 20 cupos |
| 21:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 20 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 09:00 | Funcional | 20 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 10:00 | Funcional | 15 cupos |
| 10:00 | Acrobacia en Telas | 12 cupos |
| 10:00 | Funcional | 12 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 11:00 | Acrobacia en Telas | 12 cupos |
| 11:00 | GAP | 20 cupos |
| 13:00 | Funcional | 20 cupos |
| 13:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 14:00 | Funcional | 20 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 15:00 | Funcional | 20 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 16:00 | Funcional | 12 cupos |
| 16:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 17:00 | Crossfit | 15 cupos |
| 18:00 | Funcional Kids | 20 cupos |
| 19:00 | Crossfit | 15 cupos |
| 20:00 | Funcional | 20 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| 21:00 | Funcional | 20 cupos |
| 21:00 | Entrenamiento Personalizado | 15 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 15:00 | Funcional | 12 cupos |
| 16:00 | Funcional | 12 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


