| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 14:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 15:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 16:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 17:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 18:00 | CROSSFIT | 18 cupos | 
| 19:00 | CROSSFIT | 17 cupos | 
| 20:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 21:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 14:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 15:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 16:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 17:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 18:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 19:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 20:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 21:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 14:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 15:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 16:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 17:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 18:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 19:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 20:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 21:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 14:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 15:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 16:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 17:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 18:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 19:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 20:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 21:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 14:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 15:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 16:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 17:00 | OPEN BOX | 12 cupos | 
| 18:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 19:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 20:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
| 21:00 | CROSSFIT | 16 cupos | 
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:

                        
                                
                                
