.
Elegí un horario de la agenda y reservá tu clase de prueba, sin compromiso.
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 16:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 16:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 18:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 19:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 21:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 19:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Hyrox | 4 cupos | Clase de prueba |
| 21:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 16:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 16:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 18:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 19:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 21:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 19:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Hyrox | 4 cupos | Clase de prueba |
| 21:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 16:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 16:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 18:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 18:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 19:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Competición | 7 cupos | Clase de prueba |
| 20:00 | Hyrox | 4 cupos | |
| 21:00 | Crossfit / Funcional | 12 cupos | Clase de prueba |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Crossfit / Funcional | 20 cupos | Clase de prueba |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


