Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | CrossFit | 12 cupos |
07:00 | CrossFit | 12 cupos |
13:15 | CrossFit | 12 cupos |
18:00 | CrossFit | 12 cupos |
19:00 | CrossFit | 12 cupos |
20:00 | CrossFit | 12 cupos |
20:00 | Funcional | 8 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | CrossFit | 12 cupos |
07:00 | CrossFit | 12 cupos |
18:00 | CrossFit | 12 cupos |
19:00 | CrossFit | 12 cupos |
20:00 | KettlebellSport | 10 cupos |
20:00 | Funcional | 8 cupos |
20:00 | Levantamiento Olimpico | 13 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | CrossFit | 12 cupos |
07:00 | CrossFit | 12 cupos |
13:15 | CrossFit | 12 cupos |
18:00 | CrossFit | 12 cupos |
19:00 | CrossFit | 12 cupos |
20:00 | CrossFit | 12 cupos |
20:00 | Funcional | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | CrossFit | 12 cupos |
07:00 | CrossFit | 12 cupos |
18:00 | CrossFit | 12 cupos |
19:00 | CrossFit | 12 cupos |
20:00 | Levantamiento Olimpico | 12 cupos |
20:00 | KettlebellSport | 12 cupos |
20:00 | Funcional | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 | CrossFit | 12 cupos |
07:00 | CrossFit | 12 cupos |
13:15 | CrossFit | 12 cupos |
18:00 | CrossFit | 12 cupos |
19:00 | CrossFit | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | Levantamiento Olimpico | 12 cupos |
10:30 | CrossFit | 12 cupos |
10:30 | KettlebellSport | 12 cupos |
11:30 | GluteSquad | 12 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: