| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 09:00 | Boxeo | 14 cupos | 
| 10:00 | Open Box | 10 cupos | 
| 11:30 | Open Box | 10 cupos | 
| 13:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 16:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 17:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 19:00 | Boxeo | 14 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 21:00 | Jiujitsu | 15 cupos | 
| 21:00 | Calistenia | 30 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 13:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 16:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 17:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Trapecio | 14 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 09:00 | Boxeo | 14 cupos | 
| 10:00 | Open Box | 10 cupos | 
| 11:30 | Open Box | 10 cupos | 
| 13:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 16:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 17:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 19:00 | Boxeo | 14 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 21:00 | Jiujitsu | 15 cupos | 
| 21:00 | Calistenia | 30 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 10:00 | Open Box | 10 cupos | 
| 11:30 | Open Box | 10 cupos | 
| 13:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 16:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 17:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Trapecio | 14 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 21:00 | Jiujitsu | 15 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 09:00 | Boxeo | 14 cupos | 
| 10:00 | Open Box | 10 cupos | 
| 11:30 | Open Box | 10 cupos | 
| 13:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 16:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 17:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 18:00 | Funcional | 14 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 19:00 | Boxeo | 14 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 16 cupos | 
| 21:00 | Jiujitsu | 15 cupos | 
| 21:00 | Calistenia | 30 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 13:00 | Open Box | 15 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 22 cupos | 
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:

 
                         
                                
