Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Open Box/Personalizados | 10 cupos |
07:00 | Weightlifting | 5 cupos |
08:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
08:00 | Open Box/Personalizados | 6 cupos |
09:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
09:00 | Weightlifting | 5 cupos |
10:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
11:00 | Crossfit/Functional | 15 cupos |
11:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
13:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
15:00 | Open Box/Personalizados | 12 cupos |
15:00 | Weightlifting | 5 cupos |
16:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
17:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
17:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
17:00 | Weightlifting | 5 cupos |
18:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
18:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
19:00 | Crossfit/Functional | 11 cupos |
19:00 | Weightlifting | 5 cupos |
20:00 | Open Box/Personalizados | 5 cupos |
20:00 | Crossfit/Functional | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Open Box/Personalizados | 10 cupos |
07:00 | Weightlifting | 5 cupos |
08:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
08:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
09:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
09:00 | Weightlifting | 5 cupos |
10:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
11:00 | Crossfit/Functional | 15 cupos |
11:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
13:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
15:00 | Open Box/Personalizados | 12 cupos |
15:00 | Weightlifting | 5 cupos |
16:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
17:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
17:00 | Calistenia | 10 cupos |
17:00 | Weightlifting | 5 cupos |
18:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
18:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
19:00 | Weightlifting | 5 cupos |
20:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
20:00 | Crossfit/Functional | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
07:00 | Weightlifting | 5 cupos |
08:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
08:00 | Open Box/Personalizados | 6 cupos |
09:00 | Open Box/Personalizados | 10 cupos |
09:00 | Weightlifting | 5 cupos |
10:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
11:00 | Crossfit/Functional | 15 cupos |
11:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
13:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
15:00 | Open Box/Personalizados | 12 cupos |
15:00 | Weightlifting | 5 cupos |
16:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
17:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
17:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
17:00 | Weightlifting | 5 cupos |
18:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
18:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
19:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Weightlifting | 5 cupos |
20:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
20:00 | Crossfit/Functional | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
07:00 | Weightlifting | 5 cupos |
08:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
08:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
09:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
09:00 | Weightlifting | 5 cupos |
10:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
11:00 | Crossfit/Functional | 15 cupos |
11:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
13:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
15:00 | Open Box/Personalizados | 12 cupos |
15:00 | Weightlifting | 5 cupos |
16:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
17:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
17:00 | Calistenia | 10 cupos |
17:00 | Weightlifting | 5 cupos |
18:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
18:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
19:00 | Weightlifting | 5 cupos |
20:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
20:00 | Crossfit/Functional | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 | Open Box/Personalizados | 12 cupos |
07:00 | Weightlifting | 5 cupos |
08:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
08:00 | Open Box/Personalizados | 6 cupos |
09:00 | Open Box/Personalizados | 12 cupos |
09:00 | Weightlifting | 5 cupos |
10:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
11:00 | Crossfit/Functional | 15 cupos |
11:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
13:00 | OPEN (sin profe) | 6 cupos |
15:00 | Open Box/Personalizados | 12 cupos |
15:00 | Weightlifting | 5 cupos |
16:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
17:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
17:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
17:00 | Weightlifting | 5 cupos |
18:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
18:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
19:00 | Crossfit/Functional | 10 cupos |
19:00 | Weightlifting | 5 cupos |
20:00 | Open Box/Personalizados | 4 cupos |
20:00 | Crossfit/Functional | 12 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Weightlifting | 5 cupos |
08:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
10:00 | Weightlifting | 5 cupos |
10:00 | Open Box/Personalizados | 8 cupos |
11:00 | Crossfit/Functional | 12 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: