| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 08:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 09:30 | Personalizado | 10 cupos |
| 09:30 | Weightlifting | 8 cupos |
| 15:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 15:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 17:00 | Weightlifting Competitivo y Recreativo | 12 cupos |
| 17:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 19:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 19:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 08:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 09:30 | Personalizado | 10 cupos |
| 09:30 | Weightlifting | 8 cupos |
| 17:00 | Weightlifting Competitivo y Recreativo | 12 cupos |
| 17:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 19:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 19:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 08:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 09:30 | Personalizado | 10 cupos |
| 09:30 | Weightlifting | 8 cupos |
| 15:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 15:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 17:00 | Weightlifting Competitivo y Recreativo | 12 cupos |
| 17:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 19:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 19:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Personalizado | 10 cupos |
| 08:00 | Weightlifting | 8 cupos |
| 09:30 | Personalizado | 10 cupos |
| 09:30 | Weightlifting | 8 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


