| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 20 cupos |
| 13:30 | POWER JUMP | 15 cupos |
| 20:00 | BODY COMBAT | 25 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 19:00 | BODY COMBAT | 30 cupos |
| 20:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 13:30 | POWER JUMP | 15 cupos |
| 18:00 | POWER JUMP | 15 cupos |
| 19:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 20 cupos |
| 20:00 | BODY PUMP | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 20 cupos |
| 18:00 | BODY PUMP | 30 cupos |
| 19:00 | BODY COMBAT | 30 cupos |
| 20:00 | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 17:00 | LOCALIZADA/GAP | 20 cupos |
| 18:00 | POWER JUMP | 15 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


