| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 14:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 15:30 | Crossfit | 6 cupos | 
| 17:00 | Fuerza | 10 cupos | 
| 18:00 | Open Box | 10 cupos | 
| 19:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 20:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 07:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 10 cupos | 
| 14:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 15:30 | Open Box | 8 cupos | 
| 16:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 17:30 | Open Box | 8 cupos | 
| 18:30 | Fuerza | 10 cupos | 
| 19:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 07:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 10 cupos | 
| 10:00 | Open Box | 8 cupos | 
| 14:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 15:30 | Open Box | 8 cupos | 
| 17:00 | Fuerza | 12 cupos | 
| 18:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 19:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 20:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 07:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 10 cupos | 
| 10:00 | Open Box | 8 cupos | 
| 14:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 15:30 | Open Box | 8 cupos | 
| 16:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 17:30 | Open Box | 8 cupos | 
| 18:30 | Fuerza | 12 cupos | 
| 19:30 | Fuerza | 10 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 07:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 09:00 | Crossfit | 10 cupos | 
| 10:00 | Open Box | 8 cupos | 
| 14:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 15:30 | Open Box | 8 cupos | 
| 17:00 | Fuerza | 12 cupos | 
| 18:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 19:30 | Crossfit | 10 cupos | 
| 20:30 | Crossfit | 10 cupos | 
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:

                        
                                
