Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
08:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
15:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
16:00 | PILATES | 4 cupos |
17:00 | FREE DANCE KIDS | 15 cupos |
18:00 | FREE DANCE | 15 cupos |
18:00 | PILATES | 4 cupos |
19:00 | PILATES | 4 cupos |
19:00 | BOXEO | 13 cupos |
20:00 | STEP - GAP | 9 cupos |
20:00 | PILATES | 4 cupos |
21:00 | FUNCIONAL | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | PILATES | 4 cupos |
08:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
09:00 | PILATES | 4 cupos |
09:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
10:30 | STRETCHING | 15 cupos |
18:00 | PILATES | 4 cupos |
18:00 | FUNCIONAL | 15 cupos |
18:30 | INDOOR BIKE | 10 cupos |
19:00 | PILATES | 4 cupos |
19:00 | FUNCIONAL | 15 cupos |
19:30 | INDOOR BIKE | 10 cupos |
20:00 | STEP - GAP | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
08:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
15:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
16:00 | PILATES | 4 cupos |
17:00 | FREE DANCE KIDS | 15 cupos |
18:00 | FREE DANCE | 15 cupos |
18:00 | PILATES | 4 cupos |
19:00 | PILATES | 4 cupos |
19:00 | BOXEO | 13 cupos |
20:00 | KARATE | 25 cupos |
20:00 | PILATES | 4 cupos |
21:00 | FUNCIONAL | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | PILATES | 4 cupos |
08:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
09:00 | PILATES | 4 cupos |
09:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
10:30 | STRETCHING | 10 cupos |
18:00 | PILATES | 4 cupos |
18:00 | FUNCIONAL | 15 cupos |
18:30 | INDOOR BIKE | 10 cupos |
19:00 | PILATES | 4 cupos |
19:00 | FUNCIONAL | 15 cupos |
19:30 | INDOOR BIKE | 10 cupos |
20:00 | STEP - GAP | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:30 | FUNCIONAL | 15 cupos |
18:00 | FUNCIONAL | 15 cupos |
18:00 | PILATES | 4 cupos |
19:00 | FUNCIONAL | 15 cupos |
19:00 | PILATES | 4 cupos |
20:00 | KARATE | 25 cupos |
20:00 | PILATES | 4 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: