| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 06:10 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 07:20 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 08:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 11:00 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 12:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 13:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 14:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 16:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 17:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 17:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 17:30 | CROSSKIDS | 15 cupos | 
| 18:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 18:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 18:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 19:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 19:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 19:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 19:30 | KICK BOXING FIT | 12 cupos | 
| 20:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 20:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 21:40 | BACHATA Y SALSA CASINO | 50 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 06:10 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 07:20 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 08:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 12:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 13:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 14:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 16:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 17:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 17:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 17:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 18:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 18:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 18:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 19:30 | STRENGHT / CLASE DE FUERZA | 15 cupos | 
| 19:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 19:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 19:30 | PILATES FIT | 10 cupos | 
| 20:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 20:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 20:40 | KRAV MAGA / DEFENSA PERSONAL | 20 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 06:10 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 07:20 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 08:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 11:00 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 12:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 13:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 14:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 16:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 17:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 17:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 17:30 | CROSSKIDS | 15 cupos | 
| 18:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 18:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 18:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 18:30 | ZUMBA | 15 cupos | 
| 19:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 19:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 19:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 20:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 20:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 06:10 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 07:20 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 08:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 12:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 13:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 14:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 16:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 17:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 17:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 18:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 18:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 18:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 19:30 | HALTEROFILIA/ LEVANTAMIENTO DE PESAS | 18 cupos | 
| 19:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 19:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 20:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 20:30 | FUNCIONAL | 16 cupos | 
| 20:40 | KRAV MAGA / DEFENSA PERSONAL | 20 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 06:10 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 07:20 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 08:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 11:00 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 12:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 13:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 14:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 16:30 | GAP/ GLÚTEO, ABDOMEN Y PIERNAS | 15 cupos | 
| 17:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 17:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 17:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 18:30 | METCON/ CLASE DE CARDIO | 15 cupos | 
| 18:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 18:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
| 19:30 | CROSSFIT | 15 cupos | 
| 19:30 | SALA MUSCULACIÓN | 7 cupos | 
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:

                        
                                
