| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 09:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 13:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 14:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 15:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 16:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 17:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 18:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 19:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 09:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 13:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 14:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 15:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 16:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 17:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 18:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 19:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 09:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 13:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 14:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 15:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 16:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 17:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 18:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 19:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 09:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 13:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 14:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 15:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 16:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 17:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 18:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 19:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 09:00 | CrossFit | 12 cupos | 
| 13:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 14:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 15:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 16:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 17:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 18:30 | CrossFit | 12 cupos | 
| 19:30 | CrossFit | 12 cupos | 
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:

 
                         
                                
