| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 15:00 | Pilates Total Body | 5 cupos |
| 16:00 | Pilates Total Body | 5 cupos |
| 17:00 | Pilates | 3 cupos |
| 18:00 | Pilates Total Body | 5 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 16:00 | Pilates Jump & Power | 5 cupos |
| 17:00 | Pilates Jump & Power | 5 cupos |
| 18:00 | Pilates Jump & Power | 5 cupos |
| 19:00 | Turno Masculino | 0 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 15:00 | Pilates | 5 cupos |
| 16:00 | Pilates | 5 cupos |
| 17:00 | Pilates | 3 cupos |
| 18:30 | Pilates | 5 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 16:00 | Pilates Core & Control | 5 cupos |
| 17:00 | Pilates | 5 cupos |
| 18:00 | Pilates Core & Control | 4 cupos |
| 19:00 | Turno Masculino | 0 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 15:00 | Pilates Relax & Stretch | 5 cupos |
| 16:00 | Pilates Relax & Stretch | 5 cupos |
| 17:00 | Pilates Relax & Stretch | 5 cupos |
| 18:30 | Pilates Relax & Stretch | 5 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


