| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 09:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 09:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 09:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 09:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 10:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 10:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 10:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 14:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 14:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 14:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 15:00 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 15:00 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 15:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 15:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 15:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 16:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 16:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 17:00 | Entrenamiento Deportivo | 18 cupos |
| 17:00 | Potenza Personal Training | 2 cupos |
| 18:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 18:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 18:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 18:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 18:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 19:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 19:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 19:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 19:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 19:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 20:30 | Fusión | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 09:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 09:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 09:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 09:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 10:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 10:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 10:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 14:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 14:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 14:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 15:00 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 15:00 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 15:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 15:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 15:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 16:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 16:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 16:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 16:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 16:30 | Entrenamiento Deportivo | 12 cupos |
| 17:30 | Educación Física Infantil (EFI) | 10 cupos |
| 18:30 | Funcional Kids | 10 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 19:00 | Cross Funcional | 5 cupos |
| 19:00 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 19:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 19:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 19:30 | Funcional Tabata | 6 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 20:00 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 20:00 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 20:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 20:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 20:30 | Funcional Tabata | 6 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 09:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 09:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 09:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 09:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 10:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 10:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 10:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 14:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 14:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 14:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 15:00 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 15:00 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 15:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 15:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 15:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 16:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 16:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 17:00 | Entrenamiento Deportivo | 18 cupos |
| 17:00 | Potenza Personal Training | 2 cupos |
| 18:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 18:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 18:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 18:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 18:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 19:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 19:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 19:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 19:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 19:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 20:30 | Fusión | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 09:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 09:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 09:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 09:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 10:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 10:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 10:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 14:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 14:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 14:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 15:00 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 15:00 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 15:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 15:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 15:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 16:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 16:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 16:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 16:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 16:30 | Entrenamiento Deportivo | 12 cupos |
| 17:30 | Educación Física Infantil (EFI) | 10 cupos |
| 18:30 | Funcional Kids | 10 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 19:00 | Cross Funcional | 5 cupos |
| 19:00 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 19:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 19:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 19:30 | Funcional Tabata | 6 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 20:30 | Manada Patagónica | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 09:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 09:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 09:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 09:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 10:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 10:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 10:00 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 14:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 14:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 14:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 15:00 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 15:00 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 15:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 15:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 15:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 16:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 16:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 17:00 | Entrenamiento Deportivo | 18 cupos |
| 17:00 | Potenza Personal Training | 2 cupos |
| 18:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 18:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 18:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 18:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 18:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 19:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 19:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 19:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 19:30 | Cross Funcional | 3 cupos |
| 19:30 | Potenza Personal Training | 3 cupos |
| 19:30 | Funcional Tabata | 4 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Cognitivo Motor | 2 cupos |
| 20:30 | Fusión | 20 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


