| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 07:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 07:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:00 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 09:00 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 09:00 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 09:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 09:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 09:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 18:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 18:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 18:30 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 18:30 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 18:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 19:00 | Cross Funcional | 5 cupos |
| 19:00 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 19:30 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 19:30 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 19:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 20:30 | Fusión | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 07:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 07:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:00 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 19:00 | Cross Funcional | 5 cupos |
| 19:00 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 19:30 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 19:30 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 19:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 20:00 | Cross Funcional | 5 cupos |
| 20:00 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 20:30 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 20:30 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 20:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 07:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 07:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:00 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 09:00 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 09:00 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 09:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 09:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 09:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 07:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 07:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 08:00 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 08:00 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 08:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 08:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 08:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 09:00 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 09:00 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 09:30 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 09:30 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 09:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 18:00 | Cross Funcional | 6 cupos |
| 18:00 | Potenza Personal Training | 6 cupos |
| 18:30 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 18:30 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 18:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 19:00 | Cross Funcional | 5 cupos |
| 19:00 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 19:30 | Cross Funcional | 4 cupos |
| 19:30 | Potenza Personal Training | 4 cupos |
| 19:30 | Funcional Tabata | 3 cupos |
| 20:00 | Cross Funcional | 5 cupos |
| 20:00 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
| 20:30 | Cross Funcional | 5 cupos |
| 20:30 | Potenza Personal Training | 5 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


