| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 07:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 07:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 07:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 08:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 08:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 08:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 14:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 14:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 15:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 15:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 16:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 16:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 17:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 17:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 18:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 18:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 19:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 19:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 20:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 20:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 21:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 21:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 21:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 07:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 07:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 07:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 08:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 08:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 08:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 14:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 14:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 14:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 15:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 15:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 16:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 16:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 17:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 17:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 18:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 18:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 19:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 19:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 20:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 20:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 21:00 | Crossfit | 21 cupos | 
| 21:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 21:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 08:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 08:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 13:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 14:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 14:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 15:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 15:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 16:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 16:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 17:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 17:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 18:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 18:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 19:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 19:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 20:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 20:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 21:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 21:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 21:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 07:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 07:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 07:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 08:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 08:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 08:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 14:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 14:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 15:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 15:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 16:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 16:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 17:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 17:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 18:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 18:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 19:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 19:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 20:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 20:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 21:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 21:00 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| 21:30 | Plani 1er piso | 5 cupos | 
| Hora | Disciplina | Capacidad | 
|---|---|---|
| 08:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 13:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 14:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 15:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 16:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 17:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 18:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 19:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 20:00 | Crossfit | 20 cupos | 
| 21:00 | Crossfit | 20 cupos | 
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:

 
                         
                                
