| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 15 cupos |
| 08:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 09:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 10:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 16:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 17:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 18:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 19:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 20:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 21:00 | Funcional | 15 cupos |
| 21:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 09:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 10:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 14:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 15:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 16:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 17:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 18:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 19:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 20:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 21:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 15 cupos |
| 08:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 09:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 10:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 16:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 17:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 18:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 19:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 20:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 21:00 | Funcional | 15 cupos |
| 21:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 09:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 10:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 14:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 15:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 16:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 17:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 18:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 19:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 20:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 21:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 15 cupos |
| 08:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 09:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 10:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 16:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 17:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 18:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 19:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 20:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
| 21:00 | Funcional | 15 cupos |
| 21:00 | Musculación / Preparación Física | 12 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


