Box de Crossfit, Crossfit Kids, Levantamiento Olímpico y Funcional
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 08:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 08:00 | Musculación | 4 cupos |
| 09:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 09:00 | Crossfit/Personalizados | 8 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 17:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 17:00 | Musculación | 4 cupos |
| 17:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 17:00 | Kids | 2 cupos |
| 18:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 18:00 | Funcional/GAP | 7 cupos |
| 18:00 | Musculación | 4 cupos |
| 19:00 | Funcional/GAP | 7 cupos |
| 19:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 19:00 | Musculación | 4 cupos |
| 20:00 | Funcional/GAP | 7 cupos |
| 20:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 20:00 | Musculación | 4 cupos |
| 21:00 | Funcional/GAP | 10 cupos |
| 21:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 08:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 08:00 | Musculación | 4 cupos |
| 09:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 09:00 | Crossfit/Personalizados | 8 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 17:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 17:00 | Musculación | 4 cupos |
| 17:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 17:00 | Kids | 2 cupos |
| 18:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 18:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 18:00 | Musculación | 4 cupos |
| 19:00 | Funcional/GAP | 7 cupos |
| 19:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 19:00 | Musculación | 4 cupos |
| 20:00 | Funcional/GAP | 7 cupos |
| 20:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 20:00 | Musculación | 4 cupos |
| 21:00 | Funcional/GAP | 8 cupos |
| 21:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 09:00 | Crossfit/Personalizados | 8 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 17:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 17:00 | Musculación | 4 cupos |
| 17:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 17:00 | Kids | 2 cupos |
| 18:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 18:00 | Funcional/GAP | 6 cupos |
| 18:00 | Musculación | 4 cupos |
| 19:00 | Funcional/GAP | 7 cupos |
| 19:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 19:00 | Musculación | 4 cupos |
| 20:00 | Funcional/GAP | 7 cupos |
| 20:00 | Crossfit/Personalizados | 6 cupos |
| 20:00 | Musculación | 4 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


