Bienvenidos a nuestra Web..
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 08:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 09:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 13:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 14:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 15:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 16:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 18:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 19:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 20:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 21:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | CROSSFIT CENTRO con Andre | 18 cupos |
| 08:00 | CROSSFIT CENTRO con Andre | 18 cupos |
| 09:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 10:30 | ACROTELA con Emi | 18 cupos |
| 13:00 | CROSSFIT CENTRO | 18 cupos |
| 14:00 | CROSSFIT CENTRO con Fabi | 18 cupos |
| 15:00 | CROSSFIT CENTRO con Fabi | 18 cupos |
| 16:00 | CROSSFIT CENTRO con Fabi | 18 cupos |
| 17:00 | ACROTELA con Emi | 18 cupos |
| 18:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 19:00 | CROSSFIT JUNIORS con Migue y Pala | 18 cupos |
| 20:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 21:00 | ACROTELA con Emi | 18 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | CROSSFIT CENTRO con Fabi | 18 cupos |
| 08:00 | CROSSFIT CENTRO con Fabi | 18 cupos |
| 09:00 | CROSSFIT CENTRO con Fabi | 18 cupos |
| 13:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 14:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 15:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 16:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 18:00 | CROSSFIT CENTRO con Pala | 18 cupos |
| 19:00 | CROSSFIT CENTRO con Pala | 18 cupos |
| 20:00 | CROSSFIT CENTRO con Pala | 18 cupos |
| 21:00 | CROSSFIT CENTRO con Pala | 18 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 10:30 | ACROTELA con Emi | 18 cupos |
| 17:00 | ACROTELA con Emi | 18 cupos |
| 18:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 19:00 | CROSSFIT JUNIORS con Migue y Pala | 18 cupos |
| 20:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 21:00 | ACROTELA con Emi | 18 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 08:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 09:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 13:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 14:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 15:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 16:00 | CROSSFIT CENTRO con Migue | 18 cupos |
| 18:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 19:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 20:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| 21:00 | CROSSFIT CENTRO con Gerson | 18 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 12:00 | ATLETAS TEAM | 18 cupos |
| 14:00 | CROSSFIT SÁBADO con Migue | 18 cupos |
| 15:00 | CROSSFIT SÁBADO con Migue | 18 cupos |
| 16:00 | GIMNASTIC DAY con Migue | 12 cupos |
| 18:00 | YOGA con Laura | 18 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


