| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 08:00 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 09:00 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 09:00 | Flexibilidad y movilidad - Villa Crespo con Guada | 10 cupos |
| 17:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 17:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 18:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 18:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 19:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 19:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 20:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 20:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Open Box - Villa Crespo con Sherman | 6 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Sherman | 8 cupos |
| 09:00 | Open Box - Villa Crespo con Sherman | 6 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Sherman | 8 cupos |
| 10:00 | Open Box - Villa Crespo con Sherman | 8 cupos |
| 17:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Heber | 8 cupos |
| 17:30 | Open Box - Villa Crespo con Heber | 6 cupos |
| 18:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Heber | 8 cupos |
| 18:30 | Open Box - Villa Crespo con Heber | 6 cupos |
| 19:30 | Open Box - Villa Crespo con Heber | 6 cupos |
| 19:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Heber | 8 cupos |
| 20:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Heber | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Juan | 8 cupos |
| 08:00 | Open Box - Villa Crespo con Juan | 6 cupos |
| 09:00 | Open Box - Villa Crespo con Juan | 6 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Juan | 8 cupos |
| 17:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 17:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 18:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 18:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 19:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 19:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 20:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 20:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Sherman | 8 cupos |
| 08:00 | Open Box - Villa Crespo con Sherman | 6 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Sherman | 8 cupos |
| 09:00 | Open Box - Villa Crespo con Sherman | 6 cupos |
| 09:00 | Calistenia - Villa Crespo | 10 cupos |
| 10:00 | Open Box - Villa Crespo con Sherman | 8 cupos |
| 17:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Heber | 8 cupos |
| 17:30 | Open Box - Villa Crespo con Heber | 6 cupos |
| 18:30 | Open Box - Villa Crespo con Heber | 6 cupos |
| 18:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Heber | 8 cupos |
| 19:30 | Open Box - Villa Crespo con Heber | 6 cupos |
| 19:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Heber | 8 cupos |
| 20:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Heber | 8 cupos |
| 20:30 | Open Box - Villa Crespo con Heber | 6 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Juan | 8 cupos |
| 08:00 | Open Box - Villa Crespo con Juan | 6 cupos |
| 09:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Juan | 8 cupos |
| 09:00 | Open Box - Villa Crespo con Juan | 6 cupos |
| 17:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 17:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 18:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 18:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 19:30 | Flexibilidad y movilidad - Villa Crespo con Guada | 10 cupos |
| 19:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 20:30 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 20:30 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 10:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 10:00 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
| 11:00 | Entrenamiento Deportivo - Villa Crespo con Guada | 8 cupos |
| 11:00 | Open Box - Villa Crespo con Guada | 6 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


