Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | Hyrox | 15 cupos |
07:00 AM | Crossfit | 15 cupos |
08:00 AM | Crossfit | 15 cupos |
09:00 AM | Crossfit | 15 cupos |
05:00 PM | Hyrox | 15 cupos |
06:00 PM | Crossfit | 15 cupos |
07:00 PM | Crossfit | 15 cupos |
08:00 PM | Crossfit | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
07:00 AM | Hyrox | 20 cupos |
08:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
09:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
05:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
06:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
07:00 PM | Hyrox | 20 cupos |
08:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
07:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
08:00 AM | Hyrox | 20 cupos |
09:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
05:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
06:00 PM | Hyrox | 20 cupos |
07:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
08:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
07:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
08:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
09:00 AM | Hyrox | 20 cupos |
05:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
06:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
07:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
08:00 PM | Hyrox | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
06:00 AM | Hyrox | 20 cupos |
07:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
08:00 AM | Hyrox | 20 cupos |
09:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
05:00 PM | Hyrox | 20 cupos |
06:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
07:00 PM | Hyrox | 20 cupos |
08:00 PM | Crossfit | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 AM | Crossfit | 20 cupos |
09:00 AM | Hyrox | 20 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: