VT SPORT ENTRENAMIENTO Y SALUD
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 17:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 18:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 19:00 | Cross Training | 12 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 21:00 | Cross Training | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 08:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 09:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 10:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 14:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 15:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 17:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 18:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 19:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 21:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 17:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 18:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 19:00 | Cross Training | 12 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 21:00 | Cross Training | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 08:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 09:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 10:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 14:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 15:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 17:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 18:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| 19:00 | Musculación Tren Inferior | 12 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 21:00 | Musculación Tren Superior | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 08:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 14:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 15:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 17:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 18:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 19:00 | Cross Training | 12 cupos |
| 20:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 21:00 | Cross Training | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 10:00 | Entrenamiento Funcional | 16 cupos |
| 11:00 | Musculación | 12 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


