.
Elegí un horario de la agenda y reservá tu clase de prueba, sin compromiso.
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 07:30 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 04:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 04:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 05:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 05:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 06:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 06:30 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:00 PM | Competition Track | 6 cupos | Clase de prueba |
| 07:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 07:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | |
| 07:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | |
| 08:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | |
| 08:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | |
| 04:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | |
| 04:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | |
| 05:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | |
| 05:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | |
| 06:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | |
| 06:30 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | |
| 07:00 PM | Competition Track | 6 cupos | |
| 07:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | |
| 08:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | |
| 08:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 07:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 05:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 05:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 06:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 06:30 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:00 PM | Competition Track | 6 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 07:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 05:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 05:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 06:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 06:30 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:00 PM | Competition Track | 6 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 PM | Every Day Athlete | 8 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 PM | Basic Fit | 8 cupos | Clase de prueba |
| Hora | Disciplina | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 07:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 AM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:30 AM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 05:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 05:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 06:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 06:30 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
| 07:00 PM | Competition Track | 6 cupos | Clase de prueba |
| 07:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 PM | Basic Fit | 12 cupos | Clase de prueba |
| 08:00 PM | Every Day Athlete | 12 cupos | Clase de prueba |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


