| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 4 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 14:30 | Entrenamiento Físico de padel | 10 cupos |
| 16:00 | Musculación | 8 cupos |
| 17:00 | Musculación | 8 cupos |
| 18:00 | Musculación | 8 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 4 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 20:00 | Musculación | 4 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 4 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Running | 30 cupos |
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 4 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Musculación | 8 cupos |
| 17:00 | Musculación | 8 cupos |
| 18:00 | Musculación | 4 cupos |
| 18:00 | Entrenamiento Físico de padel | 10 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 4 cupos |
| 19:00 | Running | 30 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 20:00 | Musculación | 4 cupos |
| 20:30 | Running | 30 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 4 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 4 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 14:30 | Entrenamiento Físico de padel | 10 cupos |
| 16:00 | Musculación | 8 cupos |
| 17:00 | Musculación | 8 cupos |
| 18:00 | Musculación | 8 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 4 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 20:00 | Musculación | 4 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 4 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Running | 30 cupos |
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 4 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Musculación | 8 cupos |
| 17:00 | Musculación | 8 cupos |
| 18:00 | Musculación | 4 cupos |
| 18:00 | Entrenamiento Físico de padel | 10 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 4 cupos |
| 19:00 | Running | 30 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 20:00 | Musculación | 4 cupos |
| 20:30 | Running | 30 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 4 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 4 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 16:00 | Musculación | 8 cupos |
| 17:00 | Musculación | 8 cupos |
| 18:00 | Musculación | 8 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 4 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 20:00 | Musculación | 4 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 4 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 4 cupos |
| 10:00 | Musculación | 8 cupos |
| 11:00 | Musculación | 8 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


