| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Funcional | 10 cupos |
| 07:00 | Musculación | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 6 cupos |
| 14:30 | Entrenamiento Físico de padel | 10 cupos |
| 17:00 | Musculación | 6 cupos |
| 18:00 | Musculación | 6 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 20:00 | Running | 30 cupos |
| 21:00 | Musculación | 6 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:45 | Running | 30 cupos |
| 07:00 | Musculación | 6 cupos |
| 07:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 6 cupos |
| 14:30 | Running | 30 cupos |
| 17:00 | Musculación | 6 cupos |
| 18:00 | Musculación | 6 cupos |
| 18:30 | Entrenamiento Físico de padel | 10 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 20:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Running | 30 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 6 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Funcional | 10 cupos |
| 07:00 | Musculación | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 6 cupos |
| 14:30 | Entrenamiento Físico de padel | 10 cupos |
| 17:00 | Musculación | 6 cupos |
| 18:00 | Musculación | 6 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 6 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:45 | Running | 30 cupos |
| 07:00 | Funcional | 10 cupos |
| 07:00 | Musculación | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 6 cupos |
| 14:30 | Running | 30 cupos |
| 17:00 | Musculación | 6 cupos |
| 18:00 | Musculación | 6 cupos |
| 18:30 | Entrenamiento Físico de padel | 10 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 20:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Running | 30 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 6 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | Funcional | 10 cupos |
| 07:00 | Musculación | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 08:00 | Musculación | 6 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 6 cupos |
| 17:00 | Musculación | 6 cupos |
| 18:00 | Musculación | 6 cupos |
| 19:00 | Funcional | 10 cupos |
| 19:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Musculación | 6 cupos |
| 20:00 | Funcional | 10 cupos |
| 21:00 | Musculación | 6 cupos |
| 21:00 | Funcional | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Musculación | 6 cupos |
| 08:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Funcional | 10 cupos |
| 09:00 | Musculación | 6 cupos |
| 10:00 | Musculación | 6 cupos |
| 11:00 | Musculación | 6 cupos |
Alumnos, se les comunican los nuevos valores: 12 clases $46000, pase libre $53000, running $40000.
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


