| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:45 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 08:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 14:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 19:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 20:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 21:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:30 | PRE-TEMPORADA 2026 | 20 cupos |
| 08:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 15:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 20:00 | Baile Funcional. | 30 cupos |
| 21:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:45 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 08:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 14:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 19:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 20:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 21:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:30 | PRE-TEMPORADA 2026 | 20 cupos |
| 08:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 15:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 20:00 | Baile Funcional. | 20 cupos |
| 21:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 06:45 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 08:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 14:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 19:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 20:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| 21:00 | Funcional Circuito. | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:00 | Entrenamiento de Fuerza | 12 cupos |
| 10:00 | Entrenamiento de Fuerza | 12 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


