.-
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:00 AM | CrossFit | 6 cupos |
08:15 AM | CrossFit | 6 cupos |
11:00 AM | Open BOX | 6 cupos |
05:55 PM | CrossFit | 6 cupos |
07:00 PM | CrossFit | 6 cupos |
08:05 PM | CrossFit | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
05:50 AM | CrossFit | 6 cupos |
07:00 AM | CrossFit | 6 cupos |
08:15 AM | CrossFit | 6 cupos |
11:05 AM | Open BOX | 6 cupos |
05:55 PM | CrossFit | 6 cupos |
07:00 PM | CrossFit | 6 cupos |
08:05 PM | CrossFit | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:15 AM | CrossFit | 8 cupos |
10:00 AM | CrossFit | 8 cupos |
11:00 AM | Open BOX | 6 cupos |
05:55 PM | CrossFit | 8 cupos |
07:00 PM | CrossFit | 8 cupos |
08:05 PM | CrossFit | 8 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
05:50 AM | CrossFit | 6 cupos |
07:00 AM | CrossFit | 6 cupos |
08:15 AM | CrossFit | 6 cupos |
11:30 AM | Open BOX | 6 cupos |
05:55 PM | CrossFit | 6 cupos |
07:00 PM | CrossFit | 6 cupos |
08:05 PM | CrossFit | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
11:05 AM | Open BOX | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
10:30 AM | Open BOX | 6 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
10:30 AM | Open BOX | 6 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: