| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:30 | Funcional | 30 cupos |
| 10:00 | Full Body | 32 cupos |
| 10:30 | CrossFuncional | 30 cupos |
| 11:00 | Zumba | 30 cupos |
| 11:30 | Calistenia | 25 cupos |
| 12:00 | Local Total | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Funcional | 40 cupos |
| 08:00 | Local Gap | 35 cupos |
| 08:30 | Local Total | 35 cupos |
| 09:00 | Stretching | 12 cupos |
| 09:00 | Barra 30 min. | 25 cupos |
| 09:30 | Zumba | 35 cupos |
| 10:00 | Stretching | 12 cupos |
| 10:30 | Calistenia | 25 cupos |
| 10:30 | Yoga | 35 cupos |
| 12:30 | Funcional | 40 cupos |
| 13:00 | Power GAP | 35 cupos |
| 15:30 | Local Total | 35 cupos |
| 17:00 | Yoga | 35 cupos |
| 17:00 | Hyrox | 35 cupos |
| 18:00 | CrossFuncional | 40 cupos |
| 18:00 | Stretching | 12 cupos |
| 18:30 | Step Coreo | 25 cupos |
| 19:00 | Zumba | 22 cupos |
| 19:00 | Funcional | 40 cupos |
| 19:30 | Kangoo Power | 40 cupos |
| 20:00 | Abs 30 min | 40 cupos |
| 20:30 | Boxeo | 40 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | CrossFuncional | 40 cupos |
| 08:00 | Funcional | 40 cupos |
| 08:30 | Full Body | 32 cupos |
| 09:00 | CrossFuncional | 40 cupos |
| 10:00 | Ritmos | 22 cupos |
| 10:00 | Acondicionamiento Fisico Integral | 20 cupos |
| 11:00 | Pilates Mat | 34 cupos |
| 13:00 | Funcional | 40 cupos |
| 17:00 | Funcional | 40 cupos |
| 17:30 | Pilates Mat | 34 cupos |
| 18:00 | Calistenia | 25 cupos |
| 18:30 | Zumba | 35 cupos |
| 18:45 | Running | 20 cupos |
| 19:00 | Gluteos 30 min | 40 cupos |
| 19:00 | Flex | 12 cupos |
| 19:30 | Funcional | 40 cupos |
| 19:30 | Full Body | 32 cupos |
| 20:00 | Yoga Flow | 20 cupos |
| 20:30 | CrossFuncional | 40 cupos |
| 20:30 | Full Body | 35 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Funcional | 40 cupos |
| 08:00 | Local Gap | 35 cupos |
| 08:30 | Local Total | 35 cupos |
| 09:00 | Stretching | 12 cupos |
| 09:00 | Gluteos 30 min | 30 cupos |
| 09:30 | Zumba | 35 cupos |
| 10:30 | Yoga | 35 cupos |
| 12:30 | Funcional | 40 cupos |
| 13:00 | Power GAP | 35 cupos |
| 15:30 | Local Total | 35 cupos |
| 17:00 | Hyrox | 35 cupos |
| 17:00 | Yoga | 35 cupos |
| 18:00 | CrossFuncional | 40 cupos |
| 18:00 | Stretching | 12 cupos |
| 18:30 | Step Coreo | 25 cupos |
| 19:00 | Zumba | 22 cupos |
| 19:00 | Funcional | 40 cupos |
| 20:00 | Abs 30 min | 40 cupos |
| 20:00 | Stretching | 12 cupos |
| 20:30 | Boxeo | 40 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:00 | CrossFuncional | 20 cupos |
| 08:00 | Funcional | 40 cupos |
| 08:30 | Full Body | 32 cupos |
| 09:00 | CrossFuncional | 40 cupos |
| 10:00 | Acondicionamiento Fisico Integral | 20 cupos |
| 11:00 | Stretching | 35 cupos |
| 12:00 | CrossFuncional | 30 cupos |
| 13:00 | Funcional | 40 cupos |
| 16:30 | Local Total | 35 cupos |
| 17:00 | Funcional | 40 cupos |
| 17:30 | Stretching | 35 cupos |
| 18:00 | Calistenia | 25 cupos |
| 18:30 | Jumping | 16 cupos |
| 18:30 | Zumba | 22 cupos |
| 19:30 | Funcional | 40 cupos |
| 19:30 | Full Body | 32 cupos |
| 19:30 | Flex | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:00 | Local Total | 35 cupos |
| 09:30 | Funcional | 40 cupos |
| 10:00 | Pilates Mat | 12 cupos |
| 10:30 | Zumba | 35 cupos |
| 11:00 | Calistenia | 25 cupos |
| 11:30 | Abs + Barra | 25 cupos |
| 12:30 | Boxeo | 40 cupos |
El Lunes 17 de Agosto el Gimnasio permanecerá abierto con Grilla de Feriado
Te acercamos los Valores de las clases adicionales de Agosto 2026
Si no contas con un plan, escribinos al WhatsApp para poder reservar tu clase!!
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


