Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Funcional | 35 cupos |
08:00 | Spinning | 18 cupos |
08:30 | Local Mix | 25 cupos |
09:00 | Abs 30 min | 30 cupos |
09:30 | Trx-Hiit | 15 cupos |
10:30 | Power GAP | 20 cupos |
11:30 | Stretching | 15 cupos |
13:00 | Funcional | 35 cupos |
16:15 | Pole Sport | 16 cupos |
17:00 | Funcional | 35 cupos |
17:30 | Pilates Mat | 20 cupos |
18:00 | Calistenia | 25 cupos |
18:30 | Spinning | 18 cupos |
18:30 | Jumping | 20 cupos |
19:30 | Bungee | 8 cupos |
19:30 | Funcional | 30 cupos |
20:30 | Funcional | 35 cupos |
20:30 | Spinning | 18 cupos |
20:30 | Trx-Hiit | 15 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Funcional | 35 cupos |
08:00 | Local Gap | 25 cupos |
08:30 | Spinning | 18 cupos |
09:00 | Bungee | 8 cupos |
09:30 | Funcional | 35 cupos |
10:00 | Zumba | 20 cupos |
11:00 | Pole Sport | 16 cupos |
15:30 | Local Total | 25 cupos |
17:30 | Yoga | 15 cupos |
18:00 | Zumba | 20 cupos |
18:30 | Aero Local | 25 cupos |
19:00 | Funcional | 35 cupos |
19:30 | Kangoo Power | 20 cupos |
19:30 | Spinning | 18 cupos |
20:00 | Abs 30 min | 30 cupos |
20:30 | Pole Sport | 16 cupos |
20:30 | Boxeo | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Power GAP | 20 cupos |
08:00 | Funcional | 35 cupos |
08:00 | Spinning | 18 cupos |
08:30 | Local Mix | 25 cupos |
09:00 | Abs 30 min | 35 cupos |
09:30 | Trx-Hiit | 15 cupos |
11:00 | Pilates Mat | 20 cupos |
13:00 | Funcional | 35 cupos |
16:15 | Pole Sport | 16 cupos |
17:00 | Funcional | 35 cupos |
17:30 | Pilates Mat | 20 cupos |
18:00 | Calistenia | 25 cupos |
18:30 | Spinning | 18 cupos |
18:30 | Kangoo Dance | 20 cupos |
19:30 | Bungee | 8 cupos |
19:30 | Funcional | 30 cupos |
20:30 | Trx-Hiit | 15 cupos |
20:30 | Funcional | 35 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Funcional | 35 cupos |
08:00 | Local Gap | 25 cupos |
08:30 | Spinning | 18 cupos |
09:00 | Bungee | 8 cupos |
09:30 | Funcional | 35 cupos |
10:00 | Zumba | 20 cupos |
15:30 | Local Total | 25 cupos |
17:30 | Yoga | 15 cupos |
18:00 | Zumba | 20 cupos |
18:30 | Aero Local | 25 cupos |
19:00 | Funcional | 35 cupos |
19:30 | Kangoo Power | 20 cupos |
19:30 | Spinning | 18 cupos |
20:30 | Pole Sport | 16 cupos |
20:30 | Boxeo | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
07:30 | Power GAP | 20 cupos |
08:00 | Funcional | 35 cupos |
08:00 | Spinning | 18 cupos |
08:30 | Local Mix | 25 cupos |
09:00 | Abs 30 min | 30 cupos |
09:30 | Yoga | 15 cupos |
09:30 | Barra 30 min. | 16 cupos |
16:15 | Flex | 16 cupos |
17:00 | Funcional | 35 cupos |
17:30 | Stretching | 15 cupos |
18:00 | Calistenia | 25 cupos |
18:30 | Spinning | 18 cupos |
18:30 | Jumping | 20 cupos |
19:30 | Funcional | 30 cupos |
19:30 | Bungee | 8 cupos |
20:30 | Power GAP | 20 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
09:00 | Local Total | 25 cupos |
09:30 | Funcional | 35 cupos |
10:00 | Bungee | 8 cupos |
10:00 | Spinning | 18 cupos |
10:30 | Zumba | 20 cupos |
11:00 | Pole Sport | 16 cupos |
11:30 | Abs 30 min | 30 cupos |
12:00 | Barra 30 min. | 16 cupos |
12:00 | Kangoo Power | 20 cupos |
12:30 | Calistenia | 25 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: