| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:00 | Localizada | 18 cupos |
| 09:30 | Funcional | 25 cupos |
| 10:00 | Gluteos 30 min | 18 cupos |
| 10:00 | Pole Sport | 6 cupos |
| 10:30 | CrossFuncional | 25 cupos |
| 10:30 | Zumba | 18 cupos |
| 11:30 | Full Body | 18 cupos |
| 11:30 | Kick Boxing | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Localizada | 18 cupos |
| 08:00 | Funcional | 25 cupos |
| 08:30 | Power GAP | 18 cupos |
| 09:00 | HIIT 30min | 25 cupos |
| 09:30 | Abs 30 min | 15 cupos |
| 10:00 | Yoga | 18 cupos |
| 13:00 | Funcional | 20 cupos |
| 13:30 | Ritmos | 15 cupos |
| 14:30 | Full Body | 18 cupos |
| 16:30 | Flex | 10 cupos |
| 17:30 | Pole Sport | 6 cupos |
| 18:00 | Hyrox | 22 cupos |
| 18:00 | Baile Coreográfico | 16 cupos |
| 18:30 | Kangoo Dance | 10 cupos |
| 19:00 | Funcional | 25 cupos |
| 19:30 | Yoga | 18 cupos |
| 20:30 | Stretching | 18 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Full Body | 18 cupos |
| 08:30 | Funcional | 25 cupos |
| 09:00 | Pilates Mat | 18 cupos |
| 10:00 | Zumba | 18 cupos |
| 10:45 | Acondicionamiento Fisico Integral | 12 cupos |
| 11:00 | Full Body | 18 cupos |
| 12:00 | Full Body | 18 cupos |
| 12:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 13:30 | Yoga | 18 cupos |
| 14:50 | Localizada | 18 cupos |
| 17:30 | Funcional | 20 cupos |
| 18:00 | Full Body | 18 cupos |
| 18:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 19:00 | Pole Sport | 6 cupos |
| 19:00 | Zumba | 18 cupos |
| 19:30 | HIIT Cross | 20 cupos |
| 20:00 | Stretching | 18 cupos |
| 20:30 | Kick Boxing | 20 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Localizada | 18 cupos |
| 08:00 | Funcional | 25 cupos |
| 08:30 | Power GAP | 18 cupos |
| 09:00 | HIIT 30min | 25 cupos |
| 09:30 | Abs 30 min | 15 cupos |
| 10:00 | Yoga | 18 cupos |
| 13:00 | Funcional | 25 cupos |
| 13:30 | Ritmos | 15 cupos |
| 14:30 | Full Body | 18 cupos |
| 16:45 | Calistenia | 20 cupos |
| 17:30 | Pole Sport | 6 cupos |
| 18:00 | Hyrox | 22 cupos |
| 18:30 | Kangoo Dance | 10 cupos |
| 19:00 | Funcional | 25 cupos |
| 19:30 | Yoga | 18 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Full Body | 18 cupos |
| 08:30 | Funcional | 25 cupos |
| 10:00 | Zumba | 18 cupos |
| 11:00 | Full Body | 18 cupos |
| 12:00 | Full Body | 18 cupos |
| 12:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 13:00 | Yoga | 18 cupos |
| 14:00 | Stretching | 18 cupos |
| 15:00 | Localizada | 18 cupos |
| 17:30 | Funcional | 25 cupos |
| 18:00 | Full Body | 18 cupos |
| 18:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 19:00 | Pole Sport | 6 cupos |
| 19:00 | Zumba | 18 cupos |
| 19:30 | HIIT Cross | 22 cupos |
| 20:30 | Boxeo | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:30 | Localizada | 18 cupos |
| 09:00 | Funcional | 20 cupos |
| 10:00 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 10:30 | Zumba | 18 cupos |
| 11:00 | Hyrox | 20 cupos |
| 11:30 | Full Body | 18 cupos |
| 12:30 | Pole Sport | 6 cupos |
El Lunes 17 de Agosto el Gimnasio permanecerá abierto con Grilla de Feriado
Te acercamos los Valores de las clases adicionales de Agosto 2026
Si no contas con un plan, escribinos al WhatsApp para poder reservar tu clase!!
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


