| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 08:00 | Full Body | 12 cupos |
| 08:30 | Funcional | 25 cupos |
| 09:00 | Pilates Mat | 10 cupos |
| 10:00 | Zumba | 14 cupos |
| 10:45 | Acondicionamiento Fisico Integral | 12 cupos |
| 12:00 | Full Body | 12 cupos |
| 12:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 14:50 | Localizada | 12 cupos |
| 17:30 | Funcional | 25 cupos |
| 18:00 | Full Body | 12 cupos |
| 18:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 19:00 | Pole Sport | 7 cupos |
| 19:30 | HIIT Cross | 22 cupos |
| 20:00 | Abs 30 min | 25 cupos |
| 20:00 | Zumba | 14 cupos |
| 20:30 | Boxeo | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Localizada | 12 cupos |
| 08:00 | Funcional | 25 cupos |
| 08:30 | Power GAP | 12 cupos |
| 09:00 | HIIT 30min | 25 cupos |
| 09:30 | Abs 30 min | 15 cupos |
| 10:00 | Yoga | 10 cupos |
| 13:00 | Funcional | 25 cupos |
| 13:30 | Ritmos | 15 cupos |
| 14:30 | Full Body | 12 cupos |
| 15:30 | Pilates Mat | 10 cupos |
| 16:30 | Flex | 10 cupos |
| 17:30 | Pole Sport | 7 cupos |
| 18:00 | Hyrox | 22 cupos |
| 18:30 | Kangoo Dance | 10 cupos |
| 19:00 | Funcional | 25 cupos |
| 19:30 | Yoga | 10 cupos |
| 20:00 | Preparacion Fisica Total | 22 cupos |
| 20:30 | Stretching | 10 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 08:00 | Full Body | 12 cupos |
| 08:30 | Funcional | 25 cupos |
| 09:00 | Pilates Mat | 10 cupos |
| 10:00 | Zumba | 14 cupos |
| 10:45 | Acondicionamiento Fisico Integral | 12 cupos |
| 12:00 | Full Body | 12 cupos |
| 12:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 14:50 | Localizada | 12 cupos |
| 17:30 | Funcional | 25 cupos |
| 18:00 | Full Body | 12 cupos |
| 18:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 19:00 | Pole Sport | 7 cupos |
| 19:30 | HIIT Cross | 22 cupos |
| 20:00 | Abs 30 min | 25 cupos |
| 20:00 | Zumba | 14 cupos |
| 20:30 | Boxeo | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | Localizada | 12 cupos |
| 08:00 | Funcional | 25 cupos |
| 08:30 | Power GAP | 12 cupos |
| 09:00 | HIIT 30min | 25 cupos |
| 09:30 | Abs 30 min | 15 cupos |
| 10:00 | Yoga | 10 cupos |
| 13:00 | Funcional | 25 cupos |
| 13:30 | Ritmos | 15 cupos |
| 14:30 | Full Body | 12 cupos |
| 15:30 | Pilates Mat | 10 cupos |
| 17:00 | Calistenia | 20 cupos |
| 17:30 | Pole Sport | 7 cupos |
| 18:00 | Hyrox | 22 cupos |
| 18:30 | Kangoo Dance | 10 cupos |
| 19:00 | Funcional | 25 cupos |
| 19:30 | Yoga | 10 cupos |
| 20:00 | Preparacion Fisica Total | 25 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 07:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 08:00 | Full Body | 12 cupos |
| 08:30 | Funcional | 25 cupos |
| 12:00 | Full Body | 12 cupos |
| 12:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 13:00 | Yoga | 10 cupos |
| 14:00 | Stretching | 10 cupos |
| 15:00 | Localizada | 12 cupos |
| 17:30 | Funcional | 25 cupos |
| 18:00 | Full Body | 12 cupos |
| 18:30 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 19:00 | Pole Sport | 7 cupos |
| 19:30 | HIIT Cross | 22 cupos |
| 20:30 | Boxeo | 30 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:30 | Localizada | 12 cupos |
| 09:00 | Funcional | 25 cupos |
| 09:30 | Zumba | 14 cupos |
| 10:00 | CrossFuncional | 22 cupos |
| 11:00 | Hyrox | 22 cupos |
| 11:30 | Full Body | 12 cupos |
| 12:30 | Pole Sport | 7 cupos |
Te acercamos los Valores de las clases adicionales de Abril 2026
Si no contas con un plan, escribinos al WhatsApp para poder reservar tu clase!!
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


