| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Spinning | 12 cupos |
| 09:00 | Abs 30 min | 18 cupos |
| 09:30 | Trx-Hiit | 15 cupos |
| 17:30 | Yoga Aereo Principiantes | 11 cupos |
| 18:30 | Yoga Aereo | 11 cupos |
| 18:30 | Spinning | 12 cupos |
| 19:30 | Bungee Avanzado | 8 cupos |
| 19:30 | Spinning | 12 cupos |
| 20:30 | Spinning | 12 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:30 | Spinning | 12 cupos |
| 17:30 | Bungee | 8 cupos |
| 18:30 | Spinning | 12 cupos |
| 19:00 | Running | 20 cupos |
| 19:30 | Spinning | 12 cupos |
| 19:30 | Pole Sport | 16 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Spinning | 12 cupos |
| 09:30 | Trx-Hiit | 15 cupos |
| 18:30 | Spinning | 12 cupos |
| 19:00 | Abs 30 min | 18 cupos |
| 19:30 | Spinning | 12 cupos |
| 19:30 | Bungee | 8 cupos |
| 20:30 | Spinning | 12 cupos |
| 20:30 | Pole Exotic | 16 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:30 | Spinning | 12 cupos |
| 18:30 | Spinning | 12 cupos |
| 18:30 | Yoga Aereo | 11 cupos |
| 19:30 | Spinning | 12 cupos |
| 19:30 | Pole Sport | 16 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 08:00 | Spinning | 12 cupos |
| 10:30 | Yoga | 15 cupos |
| 17:30 | Flex | 16 cupos |
| 18:30 | Pole Sport | 16 cupos |
| 18:30 | Spinning | 12 cupos |
| 19:30 | Spinning | 12 cupos |
| 19:30 | Bungee | 8 cupos |
| Hora | Disciplina | Capacidad |
|---|---|---|
| 09:00 | Spinning | 12 cupos |
| 10:00 | Spinning | 12 cupos |
| 10:00 | Flex | 16 cupos |
| 11:00 | Spinning | 12 cupos |
| 11:00 | Pole Sport | 16 cupos |
PASE PARA SPORTCLUB Y WELLHUB
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones:


