Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Spinning | 14 cupos |
08:30 | Yoga Aereo | 11 cupos |
09:30 | Trx-Hiit | 15 cupos |
18:30 | Yoga Aereo | 11 cupos |
18:30 | Spinning | 14 cupos |
19:30 | Bungee Avanzado | 8 cupos |
19:30 | Spinning | 14 cupos |
20:30 | Spinning | 14 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
09:00 | Bungee | 8 cupos |
17:30 | Bungee | 8 cupos |
18:30 | Spinning | 14 cupos |
19:30 | Spinning | 14 cupos |
19:30 | Acro Pole | 16 cupos |
20:30 | Pole Sport | 16 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Spinning | 14 cupos |
09:30 | Trx-Hiit | 15 cupos |
12:00 | Bungee | 8 cupos |
16:30 | Flex | 16 cupos |
17:30 | Pole Sport | 16 cupos |
18:30 | Spinning | 14 cupos |
18:30 | Bungee | 8 cupos |
19:30 | Bungee Avanzado | 8 cupos |
19:30 | Spinning | 14 cupos |
20:30 | Spinning | 14 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
09:00 | Bungee | 8 cupos |
18:30 | Spinning | 14 cupos |
18:30 | Yoga Aereo | 11 cupos |
19:30 | Spinning | 14 cupos |
19:30 | Pole Sport | 16 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
08:00 | Spinning | 14 cupos |
09:30 | Yoga | 15 cupos |
12:00 | Bungee | 8 cupos |
18:30 | Pole Sport | 16 cupos |
18:30 | Spinning | 14 cupos |
19:30 | Spinning | 14 cupos |
19:30 | Bungee Avanzado | 8 cupos |
Hora | Disciplina | Capacidad |
---|---|---|
10:00 | Spinning | 14 cupos |
10:00 | Flex | 16 cupos |
11:00 | Spinning | 14 cupos |
11:00 | Pole Sport | 16 cupos |
12:00 | Pole Exotic | 16 cupos |
Utilizamos Crossfy como plataforma. Para registrarte sigue las siguientes instrucciones: